
| 内容 | 参数 |
| 系统精度 | 平面5cm,高程5cm |
| 重量 | 2.6kg(不含相机) |
| 尺寸 | 245mm*131mm*159mm |
| 供电电压 | 24V(宽压范围15~32V) |
| 数据存储 | 512GB(支持扩展至1TB) |
| 拷贝速度 | 80MB/s(支持USB3.0) |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 典型功率 | 48W(20℃,1200kHz,250l/s) |
| IP等级 | IP64 |
| 激光安全等级 | Class 3R |
| GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
| GLONASS:L1,L2 | |
| BEIDOU:B1,B2,B3 | |
| GALILEO:E1,E5a,E5b | |
| QZSS:L1 C/A,L5 | |
| 后处理姿态精度 | Roll/Pitch:0.005° |
| Heading:0.01° | |
| 后处理位置精度 | 水平:0.01m |
| 高程:0.02m | |
| 测距范围 | 3200m ρ≥80% |
| 最大发射点频率 | 240万点/秒 |
| 扫描线速 | 50~600 线/秒 |
| 视场角 | 75° |
| 多周期 | 12次 |
| 回波信号 | 16次 |
| 脉冲频率 | 150~2400kHz |
| 回波强度 | 16bits |
| 数据更新频率 | 600Hz |


