i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、华测一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
参数 | 内容 | 指标 |
卫星跟踪 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS |
支持北斗三代,支持五星二十一频点 | ||
卫星跟踪【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道数 | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
无网续测 | 支持 | |
抗干扰 | 内嵌多频点抗干扰技术,有效提升恶劣环境下固定效果 | |
精度【2】 | 静态精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
倾斜补偿精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm) | |
视频测量精度 | 典型2~4cm ,测量距离2~15米 | |
GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60° | |
无感超级惯导 | 无需初始化,惯导初始化完成后不会退出 | |
用户交互 | 指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯 |
按键 | 静态切换键+电源/确认键 | |
web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
摄像头 | 特色功能【3】 | 视频测量,效率提升60%* |
三维建模,内外业效率翻倍* | ||
AR实景导航,放点不迷路 | ||
视觉放样,一杆放到位 | ||
像素 | 2MP&5MP | |
帧率 | 25Hz | |
视场(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光级摄像头,OmniPixel 3-GS技术 | |
0.01lux照度下保持全彩画面 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含电池) | |
材质 | 镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
电气性能【4】 | 电池 | 移动站典型续航16h以上 |
快充 | 支持快充,充电1小时,典型续航8小时以上 | |
外接供电 | DC 5-12V | |
存储 | 8GB ,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) | |
数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位数据 | NMEA-0183 | |
静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
数据通讯 | 无线连接 | 支持Wi-Fi数据链 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 |
|
网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
电台 | 内置单收电台,支持华测/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 | |
高级功能 | 超级双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,提供全面数据服务 |
一键匹配 | 支持手簿软件一键匹配基站数据 | |
一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 | |
智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储、功能码分享 | |
控制手簿 | 型号 | iD3 |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
操作系统 | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
液晶屏 | 5.5‘’高清显示屏 | |
物理按键 | 全功能按键,支持测量快捷键 | |
相机 | 1300w | |
电池【4】 | 典型续航14小时 | |
防水防尘 | IP68 | |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注:
【1】带*频点可通过固件升级支持。
【2】精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。
基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。强烈震动、急速旋转、不规范操作可能会影响惯导精度。
【3】带*功能通过功能码开通。
【4】续航时间与工作环境、工作温度、工作模式有关,当前为标准工作条件。
|